Am Sonntag, 25. Oktober 2026, war die LG Langen beim Mainova Frankfurt Marathon mit insgesamt 27 Läuferinnen und Läufern dabei. Den größten Teil stellte unser Nachwuchs: 23 Kinder und Jugendliche gingen beim Mini-Marathon an den Start und erlebten den Zieleinlauf in der Festhalle. Damit war die LG Langen der Verein mit den viertmeisten Startern beim Mini-Marathon – ein tolles Zeichen für unsere Jugendarbeit! Dazu kam eine Masters-Staffel, die sich die 42,195 Kilometer zu viert teilte.
Mini-Marathon: Jasper Bernhards stark in den Top 50
Schnellster Langener war Jasper Bernhards. Er lief in 15:49 Minuten auf Platz 46 von 1280 Jungen und wurde Siebter in der M U14. Jakob Lamberti (19:09) und Fiete Gernandt (20:40) folgten als nächste LG-Starter.
Bei den Mädchen war Elisabeth Derr in 20:16 Minuten die Schnellste unseres Teams: Platz 102 von 1004 Mädchen und Rang 39 in der W U14. Knapp dahinter lief Liv Lau (20:41) ins Ziel.
Besonders schön: Auch unsere Jüngsten aus der U10 und U12 waren zahlreich dabei und haben die Strecke mit Bravour gemeistert.

Ergebnisse Jungen
| Name | Jg. | Netto | Platz AK |
|---|---|---|---|
| Jasper Bernhards | 2013 | 15:49 | 7. M U14 |
| Jakob Lamberti | 2012 | 19:09 | 84. M U16 |
| Fiete Gernandt | 2014 | 20:40 | 139. M U14 |
| Vincent Neubauer | 2013 | 20:56 | 150. M U14 |
| Paul Daga | 2015 | 21:14 | 166. M U12 |
| Johannes Klug | 2012 | 21:22 | 118. M U16 |
| Julian Fertig | 2016 | 21:42 | 192. M U12 |
| Paul Rey | 2015 | 21:51 | 203. M U12 |
| Jonathan Steitz | 2017 | 22:24 | 75. M U10 |
| Jannik Dietenberger | 2014 | 22:36 | 216. M U14 |
| Oskar Wulff | 2013 | 22:45 | 223. M U14 |
| Emil Bick | 2017 | 22:53 | 83. M U10 |
| Clemens Itter | 2017 | 22:59 | 85. M U10 |
| Justus Itter | 2017 | 23:00 | 86. M U10 |
| Henri Steinmetz | 2016 | 23:07 | 266. M U12 |
| Lukas Dietenberger | 2016 | 24:17 | 318. M U12 |
| Ben Leevi Ehrenberg | 2018 | 27:51 | 164. M U10 |
Ergebnisse Mädchen
| Name | Jg. | Netto | Platz AK |
|---|---|---|---|
| Elisabeth Derr | 2014 | 20:16 | 39. W U14 |
| Liv Lau | 2014 | 20:41 | 47. W U14 |
| Elena Lamberti | 2015 | 23:46 | 110. W U12 |
| Lorena Seubert Ortega | 2014 | 23:47 | 118. W U14 |
| Lina Wolf | 2013 | 24:28 | 141. W U14 |
| Anni Karolina Knez | 2015 | 24:51 | 142. W U12 |
Staffel: LG Langen Masters auf Platz 193
Auch die Großen waren aktiv: Das Team „LG Langen Masters“ mit David Lamberti, Christine Lamberti, Mathias Itter und Thomas Bernhards lief beim Staffelmarathon in 3:36:41 Stunden ins Ziel. Das bedeutete Platz 193 unter 1551 Staffeln und Platz 119 von 1095 Teams in der Wertung Mixed.


Danke!
Ein großes Dankeschön an alle Trainerinnen und Trainer, Eltern und Fans, die die Kinder begleitet und an der Strecke angefeuert haben. Herzlichen Glückwunsch an alle Finisherinnen und Finisher!
Und für alle, die schon planen: Der Frankfurt Marathon 2027 am 31. Oktober 2027 hat in unserem Kalender bereits ein dickes rotes Kreuz. Wir sind wieder dabei!

